Martin Schüchner (36 Jahre)

Spitzname: | Schüch |
Geburtstag: | 19.06.1984 |
im Verein seit: | 20.07.2001 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Lieblingsverein(e): | sv werder bremen |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alte Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2.Mannschaft | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte Herren | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Mannschaft | 22 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2.Mannschaft | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.Mannschaft | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 25 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 32 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Mannschaft | 20 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008/2009 | 2.Mannschaft | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
152 Spiele |
![]() |
34 Tore |
![]() |
24 Vorlagen |
![]() |
9 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 85 Siege |
U | 26 Unentschieden |
N | 41 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
113 Spiele |
![]() |
98 Tore |
![]() |
40 Vorlagen |
![]() |
7 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 63 Siege |
U | 18 Unentschieden |
N | 32 Niederlagen |
Alte Herren | |
---|---|
![]() |
3 Spiele |
![]() |
4 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 3 Siege |
U | 0 Unentschieden |
N | 0 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
268 Spiele |
![]() |
136 Tore |
![]() |
64 Vorlagen |
![]() |
16 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 151 Siege |
U | 44 Unentschieden |
N | 73 Niederlagen |