Jan Kunath
| Position: | Mittelstürmer |
| Spitzname: | Kunatoni |
| Geburtstag: | 15.02.1980 |
| im Verein seit: | 31.12.2008 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | CvD |
| Größe / Gewicht: | 182 cm / 63 kg |
| eMail: | jan.kunath(at)yahoo.de |
| Hobbies: | Musik und Moderation Ramazotti |
| Vorbild(er): | Oliver Kahn, Günther Netzer |
| Lieblingsverein(e): | Borussia Dortmund, Bayern München |
| Laufbahn: | FSV Eintracht Stadtlengsfeld SV 03 Dorndorf |
SAISON 2012/2013
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 8 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 6 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 2 | 1 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 1 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 18 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 8 | 1 | 9 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 23 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 20 | 0 | 20 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 9 | 0 | 9 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 28 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 26 | 0 | 26 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 12 | 0 | 12 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


